百度首页 | 百度空间
 
查看文章
 
关于GDP
2008-05-20 13:15

排名 城市 2007年地区生产总值(GDP) 增长率 省份

上海市 12001.16亿 13.3% 沪01

北京市 9006.20亿 12.3% 京01

广州市 7050.78亿 14.5% 粤01

深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02

苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01

天津市 5018.28亿 15.1% 津01

重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01

杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01

无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02

青岛市 3786.52亿 16.0% 鲁01

佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03

宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02

成都市 3324.36亿 15.3% 川01

南京市 3275.00亿 15.6% 苏03

东莞市 3151.01亿 18.1% 粤04

武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01

大连市 3131.00亿 17.5% 辽01

沈阳市 3073.93亿 17.7% 辽02

烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02

唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01

济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03

哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01

郑州市 2421.20亿 15.6% 豫01

石家庄 2393.00亿 13.2% 冀02

泉州市 2288.60亿 16.0% 闽01

长沙市 2190.25亿 16.0% 湘01

温州市 2157.00亿 14.3% 浙03

南通市 2111.88亿 16.2% 苏04

长春市 2089.00亿 17.7% 吉01

潍坊市 2056.02亿 15.8% 鲁04

福州市 1974.59亿 15.1% 闽02

绍兴市 1971.00亿 14.3% 浙04

淄博市 1945.02亿 16.0% 鲁05

常州市 1880.00亿 15.6% 苏05

大庆市 1822.40亿 10.5% 黑02

西安市 1737.10亿 14.6% 陕01

济宁市 1736.01亿 16.3% 鲁06

台州市 1722.89亿 14.5% 浙05

徐州市 1679.56亿 15.3% 苏06

临沂市 1660.46亿 16.2% 鲁07

东营市 1658.42亿 16.1% 鲁08

邯郸市 1609.50亿 14.9% 冀03

洛阳市 1595.50亿 16.0% 豫02

嘉兴市 1585.18亿 14.4% 浙06

威海市 1583.45亿 15.3% 鲁09

沧州市 1485.69亿 13.9% 冀04

金华市 1462.45亿 14.8% 浙07

昆明市 1393.69亿 12.5% 云01

南昌市 1390.10亿 15.5% 赣01

厦门市 1375.26亿 16.1% 闽03

保定市 1373.40亿 12.0% 冀05

盐城市 1368.00亿 15.0% 苏07

鞍山市 1350.40亿 16.3% 辽03

南阳市 1338.50亿 13.1% 豫03

合肥市 1334.20亿 18.1% 皖01

扬州市 1311.00亿 15.7% 苏08

包头市 1275.06亿 20.0% 内蒙古01

太原市 1254.95亿 16.4% 晋01

泰安市 1226.10亿 16.1% 鲁10

镇江市 1213.00亿 15.5% 苏09

中山市 1210.69亿 14.7% 粤05

泰州市 1202.20亿 15.7% 苏10

德州市 1180.82亿 15.2% 鲁11

鄂尔多斯 1150.91亿 25.8% 内蒙古02

呼和浩特 1100.86亿 18.0% 内蒙古03

江门市 1095.33亿 15.0% 粤06

惠州市 1085.11亿 14.1% 粤07

茂名市 1066.85亿 13.1% 粤08

南宁市 1062.99亿 17.1% 桂01

滨州市 1030.29亿 16.9% 鲁12

聊城市 1022.96亿 16.2% 鲁13

吉林市 1008.00亿 38.3% 吉02

枣庄市 926.91亿 16.0% 鲁14

岳阳市 915.84亿 15.2% 湘02

湖州市 895.94亿 14.4% 浙08

湛江市 892.56亿 13.0% 粤09

邢台市 890.00亿 冀06

珠海市 886.84亿 16.5% 粤10

廊坊市 883.40亿 15.0% 冀07

许昌市 867.25亿 14.4% 豫04

常德市 864.10亿 14.6% 湘03

漳州市 863.73亿 15.2% 闽04

焦作市 855.01亿 16.4% 豫05

汕头市 850.15亿 13.0% 粤11

衡阳市 823.51亿 15.3% 湘04

平顶山 821.50亿 15.4% 豫06

宜昌市 820.90亿 15.0% 鄂02

周口市 817.82亿 13.0% 豫07

安阳市 808.00亿 17.9% 豫08

襄樊市 785.45亿 14.0% 鄂03

乌鲁木齐 782.00亿 15.2% 新01

商丘市 781.31亿 13.1% 豫09

新乡市 777.90亿 16.0% 豫10

淮安市 765.23亿 15.2% 苏11

株洲市 748.70亿 14.9% 湘05

桂林市 746.83亿 15.1% 桂02

柳州市 738.79亿 16.5% 桂03

兰州市 732.76亿 12.5% 甘01

信阳市 711.02亿 13.7% 豫11

赣州市 701.68亿 13.5% 赣02

名次 省份 GDP(亿) 增长率
01 广东省 25969 14.1%
02 山东省 21700 15.0%
03 江苏省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 辽宁省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龙江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 广 西 4801.99 13.5%
17 内蒙古 4790.11 18.6%
18 山西省 4746.52 11.7%
19 江西省 4609.85 12.3%
20 陕西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 云南省 4001.86 11.9%
24 重庆市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 贵州省 2259.67 10.1%
27 甘肃省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 宁 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%

2007年各省人均GDP排名

第一层:人均40000+的
1 上海 65473
2 北京 57431
3 天津 47972
第二层 人均30000--40000的
4 浙江 35730
5 江苏 32985
6 广东 32142
第三层 人均20000--30000的
7 山东 27148
8 内蒙古25558
9 辽宁 24645
10 福建 23663
第四层 人均15000--20000的
11 河北 19363
12 黑龙江18463
13 吉林 17211
14 新疆 16164
15 山西 16143
16 河南 15056
第五层 人均10000--15000的
17 湖北 14733
18 重庆 14011
19 海南 13361
20 湖南 13123
21 陕西 12843
22 青海 12809
23 宁夏 12695
24 江西 12204
25 四川 11708
26 西藏 11567
27 安徽 11180
28 广西 11417
第六层 人均10000以下的
29 甘肃 9527
30 云南 9459
31 贵州 6742

世界66个主要国家和地区2007年GDP排名预测

名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 35900
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚3960 1590
22 土耳其 3860 5130
23 挪威 3760 80960
24 波兰 3750 9840
25 奥地利 3710 37800
26 沙特阿拉伯3690 14250
27 丹麦 3060 56380
28 希腊 2630 23970
29 南非 2560 6090
30 伊朗 2520 3560
31 爱尔兰 2480 58020
32 芬兰 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰国 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中国香港 2050 29350
37 委内瑞拉 2020 7360
38 捷克 1690 16560
39 马来西亚 1620 5950
40 智利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
43 罗马尼亚 1370 6340
44 尼日利亚 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥伦比亚 1270 2710
48 菲律宾 1260 1380
49 埃及 1160 1510
50 阿尔及利亚1050 3090
51 乌克兰 1020 2200
52 新西兰 1020 24420
53 哈萨克斯坦900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克罗地亚 500 11050
57 斯洛文尼亚420 21260
58 保加利亚 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
61 黎巴嫩 240 674
62 拉托维亚 230 11010
63 肯尼亚 230 650
64 爱沙尼亚 190 14120
65 约旦 150 2480

最新世界人均GDP排名

---货币,美圆.
1 卢森堡 43,940
2 挪威 43,350
3 瑞士 39,880
4 美国 37,610
5 日本 34,510
6 丹麦 33,750
7 冰岛 30,810
8 瑞典 28,840
9 英国 28,350
10 芬兰 27,020
11 爱尔兰 26,960
12 奥地利 26,720
13 荷兰 26,310
14 比利时 25,820
15 香港25,430
16 德国 25,250
17 法国 24,770
18 加拿大 23,930
19 澳大利亚 21,650
20 意大利 21,560
21 新加坡 21,230
22 西班牙 16,990
23 科威特 16,340
24 以色列 16,020
25 新西兰 15,870
26 巴哈马 15,110
27 澳门14,600
28 希腊 13,720
29 台湾 13, 165
30 塞浦路斯 12,320
31 葡萄牙 12,130
32韩国 12,020
33 斯洛文尼亚 11,830
34 巴林 11,260
35 波罗黎各 10,950
36 马尔他 9,260
37 巴巴多斯 9,270
38 安提瓜 9,160
39 沙特阿拉伯 8,530
40 阿曼 7,830
41 帕罗 7,500
42 塞舌尔 7,480
43 特立尼达和多巴哥 7,260
44 圣凯茨和纳维斯 6,880
45 捷克 6,740
46 匈牙利 6,330
47 墨西哥 6,230
48 克罗尼亚 5,350
49 波兰 5,270
50 爱沙尼亚 4,960
51 斯洛伐克 4,920
52 立陶宛 4,490
53 智利 4,390
54 哥斯达黎加 4,280
55 巴拿马 4,250
56 毛里求斯 4,090
57 拉脱维亚 4,070
58 圣卢西亚 4,050
59 黎巴嫩 4,040
60 格林纳达 3,790
61 乌拉圭 3,790
62 马来西亚 3,780
63 阿根廷 3,650
64 加蓬 3,580
65 委内瑞拉, 3,490
66 博茨瓦纳 3,430
67 多米尼加 3,360
68 波里茨 3,190
69 圣文森特 3,300
70 土耳其 2,790
71 南非 2,780
72 牙买加 2,760
73 巴西 2,710
74 马歇尔群岛 2,710
75 俄罗斯 2,610
76 斐济 2,360
77 罗马尼亚 2,310
78 马尔代夫 2,300
79 突尼斯 2,240
80 萨尔瓦多 2,200
81 泰国 2,190
82 秘鲁 2,150
83 保加利亚 2,130
84 密克罗尼西亚 2,090
85 多米尼加 2,070
86 苏里南 1,990
87 伊朗 2,000
88 马其顿 1,980
89 瓜地马拉 1,910
90 塞尔维亚 1,910
91 阿尔及利亚 1,890
92 纳米比亚 1,870
93 约旦 1,850
94 哥伦比亚 1,810
95 厄瓜多尔 1,790
96 哈萨克斯坦 1,780
97 阿尔巴尼亚 1,740
98 萨摩亚 1,600
99 白俄罗斯 1,590
100 波黑 1,540
101 凯普维达 1,490
102 东加群岛 1,490
103 埃及 1,390
104 史瓦济兰 1,350
105 摩洛哥 1,320
106 维纳阿图 1,180
107 叙利亚 1,160
108 土库曼尼斯坦 1,120
109 西班克和伽扎 1,110
110 中国 1,100
111 巴拉圭 1,100
112 菲律宾 1,080
113 洪都拉斯 970
114 乌克兰 970
115 亚美尼亚 950
116 斯里兰卡 930
117 吉布提 910
118 圭亚那 900
119 玻利维亚 890
120 克里巴提 880
121 格鲁吉亚 830
122 阿塞拜疆 810
123 印度尼西亚 810
124 赤道几内亚 930
125 安哥拉 740
126 尼加拉瓜 730
127 不丹 660
128 迪沃瑞尔 660
129 喀麦隆 640
130 刚果. 640
131 所罗门群岛 600
132 莱索托 590
133 莫多维 590
134 塞内加尔 550
135 印度 530
136 也门 520
137 巴布亚新几内亚 510
138 津巴布韦 480
139 蒙古 480
140 越南 480
141 巴基斯坦 470
142 苏丹 460
143 Comoros 450
144 贝宁 440
145 几内亚 430
146 毛里塔尼亚 430
147 Timor-Leste 430
148 乌兹别克斯坦 420
149 孟加拉 400
150 肯尼亚 390
151 海地 380
152 赞比亚 380
153 Kyrgyz 330
154 加纳 320
155 老挝320
156 尼日利亚 320
157 Sã;o-Tomé 320
158 柬埔寨 310
159 冈比亚, 310
160 多哥 310
161 布基纳法索 300
162 马达加斯加 290
163 马里 290
164 坦桑尼亚 290
165 中非 260
166 乍得 250
167 尼泊尔 240
168 乌干达240
169 卢旺达 220
170 莫桑比克 210
171 尼日尔 200
172 塔吉克斯坦 190
173 马拉维 170
174 塞拉利昂 150
175 几内亚比绍 140
176 利比里亚 130
177 布隆迪 100


类别:默认分类 | 添加到搜藏 | 浏览() | 评论 (0)
 
最近读者:
 
网友评论:
发表评论:
姓 名:
网址或邮箱: (选填)
内 容:
验证码:
 

     

©2008 Baidu