下周一上证指数如果不能站上2615点放弃短线操作!!!
短线股池
代码 名 称 涨幅% 现价
600549 厦门钨业 2.86 15.80
000059 辽通化工 -2.27 9.04
000607 华立药业 0.60 5.03
600133 东湖高新 0.76 6.63
600754 锦江股份 2.00 19.34
600796 钱江生化 0.31 6.44
000592 中福实业 0.00 4.85
000793 华闻传媒 0.60 4.99
600532 华阳科技 1.85 8.82
600961 株冶集团 -2.02 10.17
000573 粤宏远A 0.00 3.87
000888 峨眉山A 0.41 9.72
000968 煤 气 化 -1.99 17.25
002144 宏达经编 -1.16 10.25
002079 苏州固锝 2.42 6.78
002120 新海股份 1.09 8.32
600367 红星发展 -0.11 9.24
600387 海越股份 1.14 10.64
000531 穗恒运A 1.91 10.67
000806 银河科技 1.25 5.67
000949 新乡化纤 2.31 4.43
000662 索 芙 特 -2.28 5.57
==========照此买卖,风险自负!==========