电影片名 票房(港元) 上映日期 当年名次
1976年
【投胎人】 $348,209.20 31/03/76- 08/04/76 69
【新苏小妹三难新郎】 $425,320.20 29/04/76- 06/05/76 64
【池女】 $892,090.10 23/09/76- 30/09/76 29
【捞家邪牌姑爷仔】 $1,369,562.10 25/11/76- 08/12/76 13
1977年
【床上的故事】 $558,902.20 31/03/77- 06/04/77 55
【入册】 $1,614,935.80 23/09/77- 05/10/77 16
【小银幕大丑闻】 -- -- --
1978年
【爱欲狂潮】 $716,342.80 12/01/78- 18/01/78 58
【O女】 $623,234.10 28/04/78- 03/05/78 65
1979年
【风尘女】 -- -- --
1980年
【师爸】 $1,434,133.50 23/01/80- 30/01/80 40
【小生扮嘢】 $1,014,611.50 11/04/80- 17/04/80 71
【扮懵】(喜剧王) $1,113,727.50 07/06/80- 12/06/80 55
【女大贼傻侦探】 $764,193.00 26/06/80- 03/07/80 87
【女戒】 -- -- --
1981年
【胡越的故事】 $3,848,094.00 24/04/81- 07/05/81 18
【执法者】 -- -- --
【神鹰、蝴蝶、鳄鱼头】 -- -- --
1982年
【再见江湖】(猎头) $4,242,399.00 25/03/82- 07/04/82 31
【巡城马】 $3,430,366.00 04/06/82- 16/06/82 41
【花城】 $3,891,437.00 09/12/82- 21/12/82 39
1983年
【上海滩】 $1,082,954.00 20/01/83- 24/01/83 93
【血汗金钱】 $928,760.00 22/03/83- 26/03/83 96
1984年
【倾城之恋】 $8,134,727.00 02/08/84- 16/08/84 22
【灵气逼人】 $11,852,916.00 30/09/84- 17/10/84 12
【等待黎明】 $7,223,400.00 01/11/84- 15/11/84 26
1985年
【女人心】 $9,487,785.00 12/06/85- 03/07/85 18
【何必有我】 $7,060,507.00 29/10/85- 13/11/85 27
1986年
【玫瑰的故事】 $8,055,101.00 21/02/86- 19/03/86 30
【奇缘】 $4,285,113.00 27/02/86- 07/03/86 51
【梦中人】 $7,289,958.00 25/04/86- 14/05/86 34
【初一十五】 $5,069,654.00 24/05/86- 04/06/86 45
【杀妻二人组】 $14,106,643.00 05/06/86- 19/06/86 13
【癫佬正传】 $9,350,070.00 05/06/86- 25/06/86 25
【英雄本色】 $34,651,324.00 02/08/86- 01/10/86 1
【地下情】 $5,088,061.00 30/08/86- 10/09/86 44
【原振侠与卫斯理】 $10,219,984.00 17/10/86- 29/10/86 23
【义盖云天】 $13,461,667.00 30/10/86- 20/11/86 16
【你情我愿】 $8,530,974.00 20/11/86- 19/12/86 28
1987年
【龙虎风云】 $19,723,505.00 13/02/87- 11/03/87 12
【英雄好汉】 $18,931,893.00 20/02/87- 10/03/87 14
【小生梦惊魂】 $7,385,307.00 06/03/87- 19/03/87 42
【义本无言】 $10,477,912.00 26/03/87- 15/04/87 30
【江湖情】 $21,014,608.00 28/05/87- 17/06/87 11
【精装追女仔】 $21,720,626.00 25/06/87- 08/07/87 9
【秋天的童话】 $25,546,552.00 16/07/87- 25/08/87 5
【江湖龙虎斗】 $15,741,778.00 30/07/87- 18/08/87 18
【鬼新娘】 $22,098,617.00 15/10/87- 04/11/87 8
【监狱风云】 $31,622,805.00 13/11/87- 05/01/88 2
【英雄本色II】 $22,727,369.00 17/12/87- 07/01/88 6
1988年
【精装追女仔之2】 $17,096,271.00 21/01/88- 10/02/88 14
【八星报喜】 $37,090,776.00 11/02/88- 30/03/88 1
【老虎出更】 $27,865,158.00 19/03/88- 27/04/88 5
【长短脚之恋】 $11,958,211.00 07/07/88- 27/07/88 30
【大丈夫日记】 $19,419,539.00 21/07/88- 19/08/88 11
【公子多情】 $23,566,173.00 30/07/88- 01/09/88 8
【郁达夫传奇】 $1,791,723.00 23/09/88- 18/10/88 103
【再见英雄】 $664,013.00 06/10/88- 12/10/88 121
【义胆红唇】 $13,230,754.00 23/12/88- 27/01/89 25
1989年
【阿郎的故事】 $30,913,083.00 16/03/89- 12/04/89 4
【伴我闯天涯】 $15,944,333.00 03/06/89- 21/06/89 13
【喋血双雄】 $18,255,083.00 06/07/89- 02/08/89 8
【我在黑社会的日子】 $14,038,799.00 04/08/89- 18/08/89 16
【英雄本色Ⅲ夕阳之歌】 $18,476,116.00 20/10/89- 08/11/89 7
【赌神】 $36,294,029.00 14/12/89- 17/01/90 1
1990年
【吉星拱照】 $20,292,057.00 18/01/90- 15/02/90 8
1991年
【纵横四海】 $33,397,149.00 02/02/91- 06/03/91 4
【监狱风云II逃犯】 $24,367,261.00 22/06/91- 17/07/91 10
1992年
【我爱扭纹柴】 $36,475,536.00 01/02/92- 11/03/92 6
【辣手神探】(枪神) $19,711,048.00 16/04/92- 06/05/92 17
【侠盗高飞】 $16,793,011.00 23/07/92- 07/08/92 21
1993年(无)
1994年
【花旗少林】 $37,033,685.00 29/01/94- 16/03/94 5
【赌神2】 $52,529,768.00 15/12/94- 15/01/95 1
1995
【和平饭店】 $24,829,983.00 12/04/95- 22/05/95 7