| 1. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) コカ・コーラ買ってきた(地球) '62年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 人形 '63年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 花火 '64年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 海 '64年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 山(ハイキング) '64年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) バーベキュー '64年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ジミー時田 意見が合うのは アルバム '66年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) スポーツ '66年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. フォー・コインズ、安田章子・祥子 コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) ウエディング '66年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 夏の日の思い出 '66年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. フォー・コインズ、安田章子 コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 雪ダルマ '66年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. * * * 旅人よ/コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) ポポ・フォークソング '66年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 安田章子・祥子 コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 瓶の旅 '66年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 加山雄三 スキー '67年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 加山雄三 音楽 '67年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 加山雄三 船 '67年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 安田章子・祥子 コークの唄 (コークと呼ぼうコカ・コーラ) 加山雄三 ピアノ '67年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. フォー・コインズ コークの唄 (コークと呼ぼうコカ・コーラ) 加山雄三 飛行機 '67年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) レーサー '67年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 加山雄三とザ・ランチャーズ コークの唄 (コークと呼ぼうコカ・コーラ) 加山雄三 トラック '68年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. フォー・コインズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) サーフィン '68年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. フォー・コインズ、スリー・バブルス コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) 輪投げ '68年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. スリー・グレイセス テレフォン/コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) テレフォン A '68年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. ザ・ワイルドワンズ コークと叫べば ザ・ワイルドワンズ No.1 スタジオ '68年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. フォーリーブス 青い空青いからコカ・コーラ フォーリーブス '68年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. ピンキーとキラーズ 恋がしたくて (コークをのもうよ) ピンキーとキラーズ 自動販売機 '69年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. ザ・ワイルドワンズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) ザ・ワイルドワンズ No.2 A '69年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. ザ・ワイルドワンズ コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) ザ・ワイルドワンズ No.2 B '69年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. ザ・ワイルドワンズ 楽しい旅に行こう ザ・ワイルドワンズ No.3 '69年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. * * * コークをのめば 桟橋 '69年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. * * * コーク・トーク コーク・トーク '69年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. ザ・ワンダース、シンガーズ・スリー 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) コークスキー(プレ)'70年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. デューク・エイセス、シンガーズ・スリー 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) 春 '70年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. デューク・エイセス、シンガーズ・スリー 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) 夏 '70年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. デューク・エイセス、シンガーズ・スリー 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) 秋 '70年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. デューク・エイセス、シンガーズ・スリー 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) 冬 '70年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. デューク・エイセス、シンガーズ・スリー 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) 富士スピードウェイ '70年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. ピンキーとキラーズ 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) ピンキーとキラーズ '70年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. 赤い鳥 The Real Life 空 '71年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. 赤い鳥 The Real Life 雪 '71年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. 西郷輝彦 コークの世界 春 '72年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. 西郷輝彦 コークの世界 夏 '72年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. 西郷輝彦 コークの世界 秋 '72年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. 西郷輝彦 コークの世界 冬 '72年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. ザ・ニュー・シーカーズ 愛するハーモニー (I'd like to buy the world a Coke) 愛するハーモニー 72年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. 朱里エイコ うるおいの世界 森 '73年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. 朱里エイコ うるおいの世界 秋 '73年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. 布施 明 うるおいの世界 雪山 '73年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. 布施 明 うるおいの世界 丸太 '73年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. 森山良子 うるおいの世界・広場編 広場 '74年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. かまやつひろし うるおいの世界・友達編 友達 '74年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. ビリー・バンバン うるおいの世界・街編 噴水 '74年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. かまやつひろし うるおいの世界・サイクリング編 サイクリング '74年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. ビリー・バンバン うるおいの世界・山小屋編 山小屋 '74年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. グレン・キャンベル Coming Home グレン・キャンベル '75年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. スタイリスティックス Coming Home スタイリスティックス '75年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. B.J.トーマス Come on in. Coke '76 (Come on in) サマーヒート '76年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. トランザム Come on in. Coke '77 総集編 '77年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. トランザム Come on in. Coke '77 春 フィールド '77年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. トランザム Come on in. Coke '77 夏 海 '77年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. トランザム Come on in. Coke '77 秋 空 '77年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. トランザム Come on in. Coke '77 冬 雪 '77年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. トランザム Come on in. Coke '78 総集編 '78年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. トランザム Come on in. Coke '78 春 '78年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. トランザム Come on in. Coke '78 夏 '78年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. トランザム Come on in. Coke '78 秋 '78年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. トランザム Come on in. Coke '78 冬 '78年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. トランザム Come on in. Coke '79 春 ハングライダー '79年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. サーカス Come on in. Coke '79 秋 '79年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. サーカス Come on in. Coke '80 冬 雪 '80年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. SOAP Yes Coke Yes '81 春 家族 '81年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. 杉 真理 Yes Coke Yes '81 秋 '81年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. 矢沢永吉 Yes Coke Yes '82 [YES MY LOVE] 矢沢永吉 '82年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. 矢沢永吉 Yes Coke Yes '82 [YES MY LOVE] 三原順子 '82年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. 松山千春 Yes Coke Yes '83 [Sing a song] 松山千春 春 '83年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. 松山千春 Yes Coke Yes '83 [Sing a song] 松山千春 冬 '83年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. 早見 優 Yes Coke Yes '83 [夏色のナンシー] 早見 優 '83年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. 渡辺貞夫+カシオペア Yes Coke Yes '83 [Brown Coke] 渡辺貞夫、カシオペア '83年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. 原田真二&クライシス Yes Coke Yes '84 (You're Always There) 夏 パーティー '84年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. 楠木勇有行&EVE Yes Coke Yes '84 (You're Always There) 秋冬 カフェテリア '84年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. 楠瀬誠志郎 Coke is it ! '86 図書館編 図書館 '86年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. EPO Coke is it ! '86 [太陽にPUMP! PUMP!] 夏 プール '86年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. 佐藤竹善 I feel Coke '87 ある1日編 春 '87年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
84. JAYWALK I feel Coke '89 ホットサマーナイト編 ホットサマーナイト '89年 内容紹介~コカ・コーラTVCF作品集~ ボクらの青春はいつもコカ・コーラと一緒だった。
夢の映像企画!コカ・コーラTVCF 作品集!!「商品化不可能」と言われた映像のDVD 化が遂に実現!! あなたの青春もきっとこの中に見つかるはずです!! 2006年に創業120周年、また2007 年には日本コカ・コーラ社が創業50周年迎え、絶大な認知度を誇る「コカ・コーラ」ブランド。 常に時代を彩り続けてきた映像と音楽が作り出すコカ・コーラの世界は決して色褪せる事のない素晴らしい作品ばかりです。 今回、許諾などの関係で「商品化不可能」と言われてきたプレミアムなTVCF 映像の初DVD化が実現! コカ・コーラだけで1000本近く存在する膨大なCFフィルムの中から“Big New Life”、“Come on in・Coke”、 “Yes Coke Yes”といったメインストリーム作品のみを年代別にセレクト。 1960年代~1980年代までの貴重なコカ.コーラTVCF の歴史をほぼ網羅した84作品を収録。 1962年の最初のTVCF をはじめ、ミュージシャン、タレント、モデルなど歴史的なスーパースター達が出演した夢のTVCF作品集が遂に完成しました!
内容(「キネマ旬報社」データベースより)コカ・コーラのTVCF映像を網羅したDVD。加山雄三の「コカ・コーラの唄(スカッとさわやか)」、かまやつひろしの「うるおいの世界」、矢沢永吉の「YES MY LOVE」、早見優の「夏色のナンシー」、佐藤竹善の「I feel Coke」ほか全80曲以上を収録予定。
VOL.2 COCA-COLA TVCF CHRONICLES 2,THE [DVD]
曲目リスト
中文介绍: http://www.dvdspring.com/Article_Show.asp?ArticleID=58463 |
查看文章 |
DVD/ 2008年「第50回 輝く!日本レコード大賞 企画賞」を受賞した『The Coca-Cola TVCF Chronicles』
VOL.1 The Coca-Cola TVCF Chronicles [DVD]曲目リスト
CD
1/
专辑名称: コカ・コーラCMソング集 1962-89 http://www.megaupload.com/cn/?d=W5ZBL62X
这套广告的DVD买到了~~ VOL.1.2加一起有....150个广告啊,首发第1辑就在日本大受欢迎,还得到唱片大赏的企画賞 CD是早出的,也还有第2辑,我都买了,这张CD虽然是广告曲,但是旋律轻快,最合适早上听,有精神啊~~!! |















