百度空间 | 百度首页 
 
查看文章
 
最新封基(封闭式基金)投资价值排行榜(2009年4月)
2009-03-29 10:27
封基价值排行榜2009-03-26 (按修正年均折价率)
基代码 名称 剩余年 净值 新价 周净增 周价增 年净增 可分红 折价率 周折增 除权折% 修正折/年 名
500038 通乾 7.447 1.387 1.000 3.04 1.52% 15.32 +0.25 27.92% +1.08% 29.73% +1.66 01
500008 兴华 4.107 1.172 0.884 1.52 1.61% 21.06 +0.10 24.59% -0.06% 24.59% +1.58 02
184706 天华 0.310 0.885 0.815 1.75 2.52% 09.90 +0.00 07.95% -0.69% 07.95% +1.58 03
500009 安顺 5.239 1.404 1.033 3.43 1.87% 17.55 +0.16 26.45% +1.13% 26.45% +1.56 04
184692 裕隆 5.239 1.138 0.798 2.50 2.18% 19.45 -0.22 29.89% +0.22% 29.89% +1.49 05
184703 金盛 0.699 1.281 1.158 3.39 1.40% 15.35 -0.00 09.62% +1.77% 09.62% +1.45 06
500006 裕阳 4.348 1.510 1.200 3.12 2.30% 11.39 +0.54 20.55% +0.64% 24.08% +1.19 07
500005 汉盛 5.140 1.665 1.297 2.28 2.77% 09.31 +0.37 22.10% -0.37% 25.66% +0.93 08
184691 景宏 5.123 1.442 1.076 1.76 0.47% 08.80 +0.26 25.36% +0.96% 27.38% +0.91 09
184701 景福 5.781 1.229 0.845 2.03 3.55% 08.34 +0.12 31.25% -1.01% 31.24% +0.74 10
184698 天元 5.436 1.238 0.863 2.78 2.49% 09.36 +0.24 30.28% +0.20% 30.28% +0.73 11
500003 安信 4.258 1.506 1.248 1.92 4.26% 08.50 +0.38 17.11% -1.86% 20.68% +0.66 12
500018 兴和 5.318 1.053 0.726 2.29 2.83% 08.10 +0.01 31.08% -0.36% 31.08% +0.59 13
500056 科瑞 7.981 1.110 0.763 2.55 1.87% 10.62 -0.03 31.29% +0.46% 31.29% +0.56 14
184705 裕泽 2.197 0.981 0.832 2.91 1.59% 09.52 -0.14 15.20% +1.10% 15.20% +0.48 15
500058 银丰 8.408 0.961 0.656 2.12 2.50% 12.39 -0.00 31.73% -0.26% 31.74% +0.47 16
500001 金泰 4.019 0.973 0.708 1.42 1.58% 08.42 -0.11 27.25% -0.12% 27.25% +0.37 17
500015 汉兴 5.781 1.332 0.984 2.69 1.44% 02.64 +0.26 26.13% +0.91% 30.29% +0.26 18
500011 金鑫 5.589 0.898 0.605 2.96 2.02% 10.01 -0.10 32.66% +0.62% 32.66% +0.25 19
184693 普丰 5.318 1.138 0.774 2.33 2.65% 05.08 +0.17 31.97% -0.21% 31.97% +0.22 20
184690 同益 5.052 1.114 0.799 2.59 4.04% 05.82 +0.19 28.25% -1.00% 28.25% +0.17 21
184689 普惠 4.800 1.392 1.004 2.02 2.03% 01.31 +0.20 27.89% -0.01% 28.92% +0.12 22
500002 泰和 5.052 0.839 0.614 1.74 2.85% 11.69 -0.28 26.79% -0.78% 26.78% +0.11 23
150003 建信 4.044 0.694 0.558 3.22 2.39% 09.90 -0.14 19.56% +0.66% 19.56% -0.14 24
150002 优选 3.508 0.660 0.509 2.93 2.41% 09.90 -0.13 22.86% +0.40% 22.86% -0.16 25
184699 同盛 5.628 0.884 0.600 2.42 2.92% 05.57 -0.07 32.11% -0.33% 32.10% -0.20 26
184721 丰和 8.008 0.799 0.559 1.54 2.01% 13.67 -0.33 30.06% -0.32% 30.06% -0.24 27
184722 久嘉 8.293 0.782 0.558 1.86 5.28% 12.53 -0.27 28.68% -2.32% 28.68% -0.29 28
184688 开元 4.022 0.910 0.730 3.88 2.67% 00.00 -0.01 19.82% +0.95% 19.82% -0.39 29
184728 鸿阳 7.729 0.733 0.525 1.26 0.96% 04.21 -0.26 28.42% +0.21% 28.42% -1.10 30
150001 进取 3.389 0.394 0.484 5.30 3.20% 10.08 +0.00 -22.9% +2.50% -22.9% -6.35 31

类别:基金 | 添加到搜藏 | 浏览() | 评论 (0)
 
最近读者:
 
网友评论:
发表评论:
姓 名:
网址或邮箱: (选填)
内 容:
验证码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写
      

     

©2009 Baidu