百度空间 | 百度首页 
 
查看文章
 
基金重仓股(概念板块二) 9.4
2009年09月05日 星期六 01:27
代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
600572 康恩贝 10.91 4.103% 0.43 414163手 44997万 10.32 10.48 10.25 11.28
600420 现代制药 10.92 4.099% 0.43 36282手 3878万 10.45 10.49 10.41 10.93
000949 新乡化纤 6.61 4.094% 0.26 169188手 10988万 6.40 6.35 6.27 6.75
600466 迪康药业 10.65 4.004% 0.41 67135手 7058万 10.26 10.24 10.05 10.78
600038 哈飞股份 16.77 3.968% 0.64 65386手 10801万 16.00 16.13 15.87 17.00
600135 乐凯胶片 6.55 3.968% 0.25 50759手 3247万 6.31 6.30 6.22 6.56
002025 航天电器 11.30 3.956% 0.43 73394手 8197万 10.90 10.87 10.75 11.49
600811 东方集团 6.34 3.934% 0.24 330010手 20552万 6.11 6.10 6.01 6.37
600287 江苏舜天 6.92 3.904% 0.26 70319手 4768万 6.68 6.66 6.61 6.98
000533 万 家 乐 8.00 3.896% 0.30 66275手 5218万 7.68 7.70 7.55 8.15
600223 ST鲁置业 9.87 3.895% 0.37 58522手 5760万 9.70 9.50 9.52 9.98
002113 天润发展 7.48 3.889% 0.28 21140手 1558万 7.20 7.20 7.16 7.55
000538 云南白药 44.15 3.882% 1.65 38872手 16756万 42.39 42.50 41.80 44.45
002083 孚日股份 8.03 3.881% 0.30 198435手 15914万 7.68 7.73 7.62 8.23
600684 珠江实业 10.93 3.799% 0.40 75247手 8089万 10.44 10.53 10.44 11.10
600376 首开股份 19.89 3.756% 0.72 136846手 27050万 19.34 19.17 19.02 20.18
002006 精功科技 13.27 3.753% 0.48 67274手 8915万 12.80 12.79 12.60 13.52
600563 法拉电子 13.61 3.735% 0.49 61058手 8314万 13.08 13.12 13.00 13.99
600858 银座股份 20.31 3.728% 0.73 16121手 3241万 19.59 19.58 19.50 20.42
000833 贵糖股份 10.10 3.696% 0.36 279461手 27819万 9.48 9.74 9.36 10.39
000731 四川美丰 9.10 3.645% 0.32 164388手 14693万 8.77 8.78 8.58 9.28
000671 阳 光 城 20.69 3.605% 0.72 41818手 8618万 19.95 19.97 19.52 21.10
600406 国电南瑞 33.38 3.600% 1.16 17769手 5894万 32.60 32.22 32.45 33.60
600100 同方股份 14.40 3.597% 0.50 219763手 31380万 13.95 13.90 13.82 14.68
002050 三花股份 14.49 3.574% 0.50 24240手 3518万 14.74 13.99 14.28 14.74
000768 西飞国际 15.21 3.540% 0.52 748597手 113328万 14.69 14.69 14.53 15.67
600354 敦煌种业 11.78 3.515% 0.40 78570手 9200万 11.35 11.38 11.18 12.12
002085 万丰奥威 7.75 3.471% 0.26 37436手 2873万 7.50 7.49 7.30 7.99
600493 凤竹纺织 6.28 3.460% 0.21 66725手 4140万 6.03 6.07 5.95 6.35
600644 乐山电力 10.18 3.455% 0.34 95581手 9744万 9.84 9.84 9.80 10.40
600702 沱牌曲酒 15.88 3.453% 0.53 48042手 7533万 15.22 15.35 15.05 16.06
600518 康美药业 8.99 3.452% 0.30 461881手 40956万 8.70 8.69 8.57 9.10
600966 博汇纸业 9.00 3.448% 0.30 117694手 10352万 8.66 8.70 8.57 9.05
000559 万向钱潮 6.34 3.426% 0.21 138490手 8747万 6.13 6.13 6.05 6.49
000563 陕国投A 11.18 3.423% 0.37 87461手 9647万 10.81 10.81 10.71 11.29
600489 中金黄金 54.10 3.422% 1.79 482129手 266591万 54.58 52.31 53.55 56.98
000009 中国宝安 10.59 3.418% 0.35 310662手 33228万 10.27 10.24 10.27 10.99
000948 南天信息 10.32 3.407% 0.34 54630手 5624万 9.90 9.98 9.90 10.59
600872 中炬高新 9.11 3.405% 0.30 301215手 27646万 8.81 8.81 8.74 9.43
600329 中新药业 21.94 3.393% 0.72 49624手 10816万 21.00 21.22 20.82 22.19
000973 佛塑股份 5.82 3.375% 0.19 127114手 7384万 5.66 5.63 5.60 5.92
600536 中国软件 20.36 3.350% 0.66 34186手 6920万 19.72 19.70 19.72 20.67
600416 湘电股份 19.18 3.341% 0.62 51692手 9923万 18.43 18.56 18.43 19.55
600511 国药股份 20.15 3.333% 0.65 123061手 24135万 19.20 19.50 19.01 20.20
600844 丹化科技 26.42 3.324% 0.85 16442手 4317万 25.95 25.57 25.60 26.78
600990 四创电子 38.33 3.315% 1.23 8309手 3177万 37.10 37.10 36.70 38.93
600863 内蒙华电 7.18 3.309% 0.23 234573手 16929万 6.93 6.95 6.90 7.42
600367 红星发展 9.37 3.308% 0.30 152483手 14269万 9.11 9.07 9.02 9.78
600805 悦达投资 6.25 3.306% 0.20 136663手 8432万 6.04 6.05 6.00 6.26
000815 美利纸业 8.77 3.298% 0.28 44239手 3826万 8.43 8.49 8.38 8.85
600765 中航重机 15.73 3.283% 0.50 30363手 4725万 15.35 15.23 15.14 15.94
002241 歌尔声学 18.60 3.276% 0.59 28604手 5244万 17.88 18.01 17.80 18.64
002069 獐 子 岛 24.65 3.268% 0.78 26384手 6446万 23.91 23.87 23.82 25.00
002003 伟星股份 17.27 3.228% 0.54 12726手 2154万 16.72 16.73 16.54 17.38
600192 长城电工 9.61 3.222% 0.30 27349手 2600万 9.17 9.31 9.17 9.69
000625 长安汽车 10.58 3.220% 0.33 324270手 34019万 10.25 10.25 10.15 10.75
600525 长园集团 18.61 3.217% 0.58 45626手 8507万 18.77 18.03 18.38 19.00
600366 宁波韵升 10.04 3.186% 0.31 105245手 10508万 9.78 9.73 9.64 10.16
002028 思源电气 21.74 3.180% 0.67 47102手 10116万 21.04 21.07 20.81 21.89
600110 中科英华 5.88 3.158% 0.18 412929手 23992万 5.70 5.70 5.66 5.95
600478 科力远 15.12 3.138% 0.46 144979手 22090万 14.65 14.66 14.45 15.64
600809 山西汾酒 28.98 3.132% 0.88 25658手 7299万 28.12 28.10 27.90 29.09
000970 中科三环 6.60 3.125% 0.20 148202手 9830万 6.40 6.40 6.35 6.80
600640 中卫国脉 10.03 3.083% 0.30 78993手 7826万 9.70 9.73 9.59 10.10
600582 天地科技 23.66 3.049% 0.70 48373手 11380万 22.70 22.96 22.58 23.88
600549 厦门钨业 17.24 3.048% 0.51 139745手 24448万 16.67 16.73 16.60 17.81
600251 冠农股份 24.33 3.006% 0.71 36396手 8764万 23.62 23.62 23.38 24.94
600359 新农开发 10.28 3.006% 0.30 181401手 18610万 9.86 9.98 9.80 10.70
000627 天茂集团 5.86 2.988% 0.17 92284手 5355万 5.69 5.69 5.65 5.91
002012 凯恩股份 7.62 2.973% 0.22 41632手 3146万 7.38 7.40 7.35 7.69
600210 紫江企业 6.24 2.970% 0.18 375351手 23394万 6.03 6.06 6.02 6.37
600540 新赛股份 9.02 2.968% 0.26 75727手 6789万 8.74 8.76 8.68 9.24
600589 广东榕泰 6.97 2.954% 0.20 98067手 6820万 6.78 6.77 6.77 7.07
002237 恒邦股份 47.40 2.954% 1.36 82572手 40102万 48.00 46.04 47.01 49.98
000996 中国中期 18.51 2.948% 0.53 113447手 20946万 17.81 17.98 17.79 18.96
600673 东阳光铝 7.70 2.941% 0.22 196641手 15021万 7.47 7.48 7.35 7.85
600723 西单商场 8.80 2.924% 0.25 238368手 20847万 8.45 8.55 8.35 9.00
600368 五洲交通 6.06 2.886% 0.17 98398手 5908万 5.88 5.89 5.81 6.10
000758 中色股份 14.71 2.867% 0.41 201274手 29671万 14.38 14.30 14.25 14.98
000950 建峰化工 16.18 2.861% 0.45 47901手 7623万 15.80 15.73 15.58 16.20
002091 江苏国泰 15.84 2.857% 0.44 44026手 7030万 15.25 15.40 15.15 16.45
600859 王府井 28.48 2.853% 0.79 34745手 9689万 27.50 27.69 27.20 28.55
000157 中联重科 23.50 2.845% 0.65 154842手 35811万 22.85 22.85 22.60 23.50
600699 ST得亨 6.87 2.844% 0.19 39495手 2707万 6.68 6.68 6.52 7.00
600991 长丰汽车 7.96 2.842% 0.22 53246手 4206万 7.75 7.74 7.75 8.05
000061 农 产 品 11.25 2.834% 0.31 197672手 22081万 10.80 10.94 10.80 11.48
600829 三精制药 16.77 2.820% 0.46 35381手 5893万 16.31 16.31 16.19 16.95
002172 澳洋科技 12.06 2.813% 0.33 65571手 7844万 11.70 11.73 11.61 12.19
000799 酒 鬼 酒 12.49 2.798% 0.34 52649手 6552万 12.17 12.15 12.17 12.69
600062 双鹤药业 22.25 2.771% 0.60 85916手 18866万 21.85 21.65 21.67 22.35
000541 佛山照明 8.17 2.767% 0.22 113427手 9111万 7.97 7.95 7.84 8.22
001696 宗申动力 12.12 2.712% 0.32 90841手 10940万 11.80 11.80 11.75 12.30
000667 名流置业 7.59 2.706% 0.20 255922手 19549万 7.47 7.39 7.30 7.80
600343 航天动力 14.83 2.701% 0.39 69508手 10268万 14.36 14.44 14.13 15.35
600856 长百集团 6.48 2.694% 0.17 70999手 4497万 6.26 6.31 6.15 6.52
000068 赛格三星 6.48 2.694% 0.17 299946手 19205万 6.26 6.31 6.15 6.59
000686 东北证券 33.79 2.674% 0.88 254652手 85629万 32.80 32.91 32.60 34.19
000566 海南海药 14.68 2.657% 0.38 34313手 4962万 14.28 14.30 14.09 14.73
600467 好当家 8.51 2.654% 0.22 132744手 11285万 8.21 8.29 8.17 8.72
002084 海鸥卫浴 9.71 2.643% 0.25 17177手 1664万 9.47 9.46 9.40 9.88


类别:大盘分析与市场焦点 | 添加到搜藏 | 浏览() | 评论 (0)
 
最近读者:
 
网友评论:
发表评论:
姓 名:
网址或邮箱: (选填)
内 容:
验证码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写
      

     

©2009 Baidu