百度空间 | 百度首页 
 
查看文章
 
散户增、减仓个股排名(7.23日)
2009年07月23日 星期四 21:15
散户增仓个股排名
数据日期:2009年07月23日

排名 股票代码 股票名称 占流通市值比例(%)
1 600173 卧龙地产 3.15  
2 000838 国兴地产 3.05  
3 600706 ST长信 2.40  
4 600370 三房巷 2.29  
5 600053 中江地产 2.24  
6 600385 ST金泰 2.05  
7 600775 南京熊猫 1.79  
8 600817 *ST宏盛 1.65  
9 000034 *ST深泰 1.60  
10 600565 迪马股份 1.57  
11 000030 *ST盛润A 1.48  
12 002260 伊 立 浦 1.46  
13 000703 世纪光华 1.44  
14 002180 万 力 达 1.41  
15 000923 河北宣工 1.40  
16 600735 新华锦 1.36  
17 000868 安凯客车 1.30  
18 000976 春晖股份 1.30  
19 600139 西部资源 1.26  
20 002229 鸿博股份 1.21  
21 002120 新海股份 1.18  
22 600857 工大首创 1.15  
23 002234 民和股份 1.07  
24 600116 三峡水利 1.05  
25 600353 旭光股份 1.04  
26 002019 鑫富药业 1.03  
27 601999 出版传媒 1.01  
28 600885 力诺太阳 0.99  
29 600719 大连热电 0.99  
30 600760 东安黑豹

0.96

散户减仓个股排名
数据日期:2009年07月23日

排名 股票代码 股票名称 占流通市值比例(%)
1 600242 ST华龙 2.82  
2 002096 南岭民爆 1.14  
3 002207 准油股份 1.07  
4 000856 *ST 唐陶 1.02  
5 000982 中银绒业 0.99  
6 000756 新华制药 0.98  
7 002276 万马电缆 0.96  
8 002002 *ST琼花 0.95  
9 600243 青海华鼎 0.95  
10 600613 永生数据 0.91  
11 002178 延华智能 0.90  
12 000885 同力水泥 0.90  
13 002274 华昌化工 0.89  
14 000736 ST 重 实 0.87  
15 600656 ST方源 0.85  
16 002248 华东数控 0.83  
17 002068 黑猫股份 0.82  
18 002167 东方锆业 0.80  
19 002272 川润股份 0.80  
20 000519 银河动力 0.79  
21 600329 中新药业 0.76  
22 000925 众合机电 0.75  
23 000836 鑫茂科技 0.74  
24 600768 宁波富邦 0.73  
25 000797 中国武夷 0.72  
26 002107 沃华医药 0.72  
27 002015 霞客环保 0.71  
28 000026 飞亚达A 0.70  
29 002138 顺络电子 0.70  
30 002109 兴化股份 0.69

类别:大盘分析与市场焦点 | 添加到搜藏 | 浏览() | 评论 (0)
 
最近读者:
 
网友评论:
发表评论:
姓 名:
网址或邮箱: (选填)
内 容:
验证码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写
      

     

©2009 Baidu