百度空间 | 百度首页 
 
查看文章
 
基金重仓股(概念板块一) 9.4
2009年09月05日 星期六 01:24
代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
600131 岷江水电 6.11 10.090% 0.56 188212手 11348万 5.56 5.55 5.51 6.11
600482 风帆股份 11.73 10.038% 1.07 160641手 18418万 10.60 10.66 10.55 11.73
002052 同洲电子 11.63 10.028% 1.06 117200手 13510万 11.63 10.57 11.21 11.63
600855 航天长峰 12.29 10.027% 1.12 485626手 57633万 10.90 11.17 10.88 12.29
600497 驰宏锌锗 27.12 10.020% 2.47 369932手 97526万 25.10 24.65 25.05 27.12
002004 华邦制药 25.82 10.013% 2.35 54744手 13760万 23.48 23.47 23.48 25.82
002268 卫 士 通 22.53 10.010% 2.05 27885手 6057万 20.48 20.48 20.30 22.53
600052 浙江广厦 8.25 10.000% 0.75 166462手 13599万 8.00 7.50 7.91 8.25
600161 天坛生物 23.89 9.991% 2.17 393946手 92021万 21.68 21.72 21.40 23.89
600531 豫光金铅 18.30 9.976% 1.66 76334手 13877万 17.90 16.64 17.69 18.30
600884 杉杉股份 12.79 9.974% 1.16 277652手 34991万 11.85 11.63 11.65 12.79
600533 栖霞建设 6.18 9.964% 0.56 421640手 25877万 6.10 5.62 5.98 6.18
000785 武汉中商 9.05 9.964% 0.82 110464手 9764万 8.25 8.23 8.16 9.05
600238 海南椰岛 13.94 9.937% 1.26 192756手 26032万 12.50 12.68 12.42 13.95
600626 申达股份 6.98 9.748% 0.62 193741手 13129万 6.36 6.36 6.35 7.00
600327 大厦股份 10.84 9.606% 0.95 189469手 19830万 9.95 9.89 9.75 10.88
600079 人福科技 10.92 9.309% 0.93 342804手 35978万 9.85 9.99 9.75 10.99
000532 力合股份 13.04 9.213% 1.10 603678手 77837万 11.86 11.94 11.78 13.13
002143 高金食品 12.50 8.601% 0.99 56827手 6755万 11.30 11.51 11.20 12.50
600267 海正药业 17.49 8.030% 1.30 213703手 36748万 16.28 16.19 16.22 17.67
002030 达安基因 14.40 8.027% 1.07 190153手 26868万 13.10 13.33 13.00 14.61
600834 申通地铁 9.18 8.000% 0.68 56283手 4961万 8.48 8.50 8.41 9.35
600824 益民商业 8.09 7.867% 0.59 401051手 31406万 7.48 7.50 7.44 8.15
000876 新 希 望 11.88 7.609% 0.84 279453手 32793万 11.15 11.04 11.07 12.14
600547 山东黄金 55.47 7.313% 3.78 450916手 251644万 55.10 51.69 54.60 56.86
000060 中金岭南 22.77 7.203% 1.53 444109手 100321万 22.17 21.24 21.84 23.16
600196 复星医药 17.99 7.147% 1.20 204518手 35515万 16.70 16.79 16.55 18.12
600961 株冶集团 13.75 7.004% 0.90 182763手 24674万 12.81 12.85 12.70 14.00
600827 友谊股份 13.54 6.698% 0.85 75999手 10079万 12.66 12.69 12.59 13.80
600276 恒瑞医药 42.08 6.559% 2.59 28472手 11565万 39.58 39.49 38.88 42.90
600331 宏达股份 17.48 6.197% 1.02 531875手 91271万 16.49 16.46 16.31 17.99
600227 赤天化 10.80 6.090% 0.62 147503手 15847万 10.70 10.18 10.62 10.90
600707 彩虹股份 7.55 6.039% 0.43 191559手 14563万 7.03 7.12 7.03 7.83
600674 川投能源 16.53 6.030% 0.94 205205手 33204万 15.42 15.59 15.42 16.65
600750 江中药业 17.21 5.973% 0.97 132629手 22393万 16.10 16.24 16.00 17.30
000882 华联股份 7.87 5.922% 0.44 89726手 6894万 7.43 7.43 7.40 7.90
601008 连云港 6.81 5.910% 0.38 70320手 4654万 6.48 6.43 6.38 6.90
600828 成商集团 23.72 5.846% 1.31 26965手 6358万 22.80 22.41 22.48 24.45
600770 综艺股份 13.59 5.841% 0.75 94582手 12683万 12.72 12.84 12.71 13.85
000860 顺鑫农业 14.90 5.824% 0.82 93390手 13629万 14.10 14.08 13.88 15.07
600184 新华光 20.28 5.790% 1.11 44820手 9003万 19.06 19.17 19.00 20.68
600351 亚宝药业 13.74 5.692% 0.74 152402手 20501万 13.00 13.00 12.85 13.75
002041 登海种业 26.45 5.631% 1.41 69317手 18082万 25.00 25.04 24.58 27.45
002200 绿 大 地 24.50 5.603% 1.30 74069手 17852万 23.20 23.20 22.95 25.00
600151 航天机电 11.76 5.566% 0.62 163589手 19376万 11.19 11.14 11.10 12.22
600118 中国卫星 21.33 5.542% 1.12 80316手 16790万 20.21 20.21 19.96 21.68
002073 青岛软控 23.85 5.531% 1.25 73106手 17441万 23.79 22.60 23.49 24.30
600111 包钢稀土 25.88 5.503% 1.35 1368694手 361759万 25.40 24.53 25.21 26.98
600475 华光股份 18.99 5.500% 0.99 105158手 19766万 18.03 18.00 17.85 19.68
000540 中天城投 15.34 5.430% 0.79 335224手 52022万 15.30 14.55 15.21 15.97
600879 火箭股份 11.68 5.415% 0.60 782061手 89994万 11.00 11.08 10.88 12.08
600694 大商股份 36.30 5.401% 1.86 38740手 13748万 34.48 34.44 34.21 36.50
000636 风华高科 7.87 5.355% 0.40 173844手 13223万 7.45 7.47 7.36 7.95
600775 南京熊猫 8.41 5.257% 0.42 110242手 9186万 7.75 7.99 7.75 8.68
002022 科华生物 17.15 5.150% 0.84 140082手 23814万 16.30 16.31 16.08 17.57
600501 航天晨光 10.85 5.136% 0.53 209158手 22469万 10.12 10.32 10.12 11.25
000990 诚志股份 11.01 5.057% 0.53 78272手 8334万 10.40 10.48 10.28 11.13
600887 *ST伊利 17.76 5.027% 0.85 164954手 28789万 16.94 16.91 16.84 17.76
600185 *ST海星 11.91 5.026% 0.57 44055手 5210万 11.50 11.34 11.33 11.91
600259 ST有色 17.59 5.015% 0.84 23159手 4058万 17.17 16.75 17.10 17.59
600594 益佰制药 13.07 4.980% 0.62 42841手 5548万 12.50 12.45 12.45 13.15
000656 ST 东 源 12.65 4.979% 0.60 3582手 453万 12.65 12.05 12.65 12.65
002163 中航三鑫 11.71 4.928% 0.55 48800手 5648万 11.20 11.16 11.04 11.90
600059 古越龙山 8.74 4.922% 0.41 209859手 18024万 8.30 8.33 8.22 8.78
002218 拓日新能 23.37 4.892% 1.09 46157手 10764万 22.29 22.28 22.28 24.09
600195 中牧股份 20.49 4.862% 0.95 63284手 12892万 19.50 19.54 19.35 20.87
600067 冠城大通 12.20 4.811% 0.56 248560手 30023万 11.85 11.64 11.68 12.45
600352 浙江龙盛 8.76 4.785% 0.40 470802手 40649万 8.35 8.36 8.28 8.87
600590 泰豪科技 11.39 4.784% 0.52 96199手 10769万 10.88 10.87 10.77 11.44
600635 大众公用 11.43 4.766% 0.52 503177手 57593万 10.91 10.91 10.90 11.88
000612 焦作万方 18.73 4.754% 0.85 218452手 41459万 18.05 17.88 17.88 19.66
002100 天康生物 15.30 4.723% 0.69 29824手 4519万 14.55 14.61 14.45 15.40
600716 ST耀华 8.25 4.695% 0.37 64055手 5235万 7.91 7.88 7.90 8.27
600166 福田汽车 14.51 4.690% 0.65 227912手 32619万 13.95 13.86 13.70 14.59
002208 合肥城建 14.97 4.685% 0.67 60492手 8883万 14.25 14.30 14.25 15.00
600139 西部资源 21.98 4.617% 0.97 259038手 58548万 22.55 21.01 21.71 23.11
000917 电广传媒 18.01 4.588% 0.79 187747手 33503万 17.18 17.22 17.10 18.33
600862 南通科技 9.42 4.550% 0.41 96842手 9069万 8.90 9.01 8.85 9.52
600318 巢东股份 8.29 4.540% 0.36 49852手 4064万 7.95 7.93 7.85 8.38
600283 钱江水利 9.91 4.536% 0.43 91229手 9019万 9.46 9.48 9.37 10.25
600256 广汇股份 17.66 4.497% 0.76 178651手 31219万 16.95 16.90 16.73 17.96
002248 华东数控 22.36 4.486% 0.96 19907手 4332万 21.38 21.40 21.12 22.42
600624 复旦复华 10.28 4.472% 0.44 176582手 18150万 9.70 9.84 9.70 10.57
600104 上海汽车 19.37 4.420% 0.82 320362手 60915万 18.45 18.55 18.28 19.46
600220 江苏阳光 5.20 4.418% 0.22 730681手 38048万 5.08 4.98 5.08 5.34
600239 云南城投 25.07 4.415% 1.06 133827手 33306万 23.66 24.01 23.66 25.38
600312 平高电气 17.12 4.390% 0.72 132496手 22167万 16.39 16.40 16.21 17.26
000501 鄂武商A 12.10 4.310% 0.50 44008手 5254万 11.50 11.60 11.48 12.12
600838 上海九百 6.57 4.286% 0.27 95656手 6171万 6.29 6.30 6.25 6.63
600317 营口港 15.35 4.280% 0.63 309281手 47052万 15.19 14.72 14.86 15.54
000028 一致药业 24.45 4.264% 1.00 52522手 12344万 22.99 23.45 22.50 24.55
000901 航天科技 15.90 4.262% 0.65 169673手 26597万 15.18 15.25 14.90 16.30
600675 中华企业 15.38 4.201% 0.62 554602手 85018万 15.20 14.76 14.98 15.80
600665 天地源 6.24 4.174% 0.25 152988手 9390万 5.98 5.99 5.90 6.27
000911 南宁糖业 19.99 4.169% 0.80 240956手 47144万 18.51 19.19 18.28 20.56
600160 巨化股份 7.28 4.149% 0.29 157968手 11558万 6.97 6.99 6.90 7.68
600896 中海海盛 8.55 4.141% 0.34 192370手 16083万 8.22 8.21 8.10 8.60
002013 中航精机 11.82 4.141% 0.47 35780手 4199万 11.29 11.35 11.18 12.10
600795 国电电力 6.80 4.135% 0.27 598642手 40521万 6.82 6.53 6.68 6.85
000910 大亚科技 8.85 4.118% 0.35 51857手 4454万 8.39 8.50 8.29 8.89

类别:大盘分析与市场焦点 | 添加到搜藏 | 浏览() | 评论 (0)
 
最近读者:
 
网友评论:
发表评论:
姓 名:
网址或邮箱: (选填)
内 容:
验证码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写
      

     

©2009 Baidu