百度空间 | 百度首页 
 
查看文章
 
基金重仓股(概念板块三) 9.4
2009年09月05日 星期六 01:28

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
002078 太阳纸业 15.96 2.637% 0.41 41421手 6491万 15.55 15.55 15.22 16.16
002064 华峰氨纶 14.51 2.617% 0.37 98527手 14154万 13.87 14.14 13.87 14.79
600409 三友化工 6.30 2.606% 0.16 187533手 11695万 6.15 6.14 6.06 6.40
600598 北大荒 12.77 2.570% 0.32 335708手 42607万 12.35 12.45 12.27 13.07
002264 新 华 都 29.13 2.570% 0.73 8215手 2366万 28.15 28.40 28.10 29.26
600386 北巴传媒 12.01 2.562% 0.30 28423手 3360万 11.65 11.71 11.52 12.02
600350 山东高速 5.21 2.559% 0.13 742780手 39189万 5.24 5.08 5.21 5.37
600550 天威保变 32.17 2.550% 0.80 160686手 51820万 31.37 31.37 31.00 32.88
000568 泸州老窖 28.95 2.550% 0.72 83967手 23986万 28.10 28.23 27.80 29.08
600523 贵航股份 14.67 2.516% 0.36 77516手 11531万 14.29 14.31 14.21 15.30
002179 中航光电 17.18 2.506% 0.42 33707手 5767万 16.75 16.76 16.51 17.50
601899 紫金矿业 9.01 2.503% 0.22 2982298手 273250万 9.05 8.79 9.00 9.37
000516 开元控股 7.42 2.486% 0.18 89003手 6583万 7.23 7.24 7.12 7.60
600429 三元股份 7.07 2.464% 0.17 72129手 5000万 6.92 6.90 6.81 7.09
600108 亚盛集团 5.00 2.459% 0.12 495912手 24542万 4.89 4.88 4.77 5.15
000897 津滨发展 5.00 2.459% 0.12 405212手 20317万 4.94 4.88 4.91 5.07
000858 五 粮 液 23.38 2.454% 0.56 380365手 88288万 22.81 22.82 22.69 23.70
002148 北纬通信 25.15 2.444% 0.60 6347手 1578万 24.60 24.55 24.11 25.17
600269 赣粤高速 15.25 2.418% 0.36 465284手 69586万 14.91 14.89 14.62 15.35
600299 蓝星新材 11.91 2.408% 0.28 138642手 16340万 11.57 11.63 11.48 12.04
000952 广济药业 14.10 2.397% 0.33 44473手 6232万 13.78 13.77 13.60 14.23
002047 成霖股份 5.59 2.381% 0.13 68855手 3847万 5.44 5.46 5.42 5.72
600521 华海药业 12.97 2.368% 0.30 33190手 4270万 12.68 12.67 12.52 13.18
600316 洪都航空 30.28 2.366% 0.70 132095手 39709万 29.72 29.58 29.10 31.00
600226 升华拜克 9.96 2.364% 0.23 50912手 5022万 9.80 9.73 9.51 10.03
600737 中粮屯河 13.45 2.359% 0.31 138193手 18420万 12.98 13.14 12.80 13.67
000987 广州友谊 20.95 2.345% 0.48 27475手 5697万 20.49 20.47 20.10 21.25
002001 新 和 成 38.49 2.340% 0.88 31474手 12032万 37.56 37.61 37.30 38.79
600153 建发股份 12.27 2.335% 0.28 86488手 10566万 12.06 11.99 11.90 12.59
002146 荣盛发展 16.26 2.329% 0.37 48530手 7943万 16.33 15.89 16.00 16.68
000978 桂林旅游 9.67 2.328% 0.22 52555手 5043万 9.40 9.45 9.38 9.70
002038 双鹭药业 35.66 2.324% 0.81 13638手 4789万 34.85 34.85 34.50 35.70
600963 岳阳纸业 7.55 2.304% 0.17 233160手 17303万 7.38 7.38 7.27 7.65
002048 宁波华翔 8.45 2.300% 0.19 103130手 8671万 8.26 8.26 8.26 8.52
002029 七 匹 狼 17.80 2.299% 0.40 28062手 4903万 17.22 17.40 17.03 17.90
002202 金风科技 28.73 2.278% 0.64 185025手 53191万 28.12 28.09 27.84 29.35
000661 长春高新 20.70 2.273% 0.46 38415手 7921万 20.18 20.24 19.92 21.20
000536 闽闽东 12.19 2.265% 0.27 39723手 4800万 11.92 11.92 11.76 12.44
002187 广百股份 25.78 2.261% 0.57 7669手 1957万 25.30 25.21 25.07 25.97
000999 三九医药 18.18 2.250% 0.40 72678手 13087万 17.61 17.78 17.61 18.25
600097 开创国际 18.24 2.242% 0.40 10229手 1848万 17.78 17.84 17.54 18.40
002017 东信和平 9.61 2.234% 0.21 33833手 3273万 9.50 9.40 9.45 9.84
000400 许继电气 21.52 2.233% 0.47 77941手 16574万 21.21 21.05 20.72 21.58
600557 康缘药业 13.80 2.222% 0.30 53843手 7343万 13.48 13.50 13.31 13.85
000630 铜陵有色 17.56 2.212% 0.38 318245手 56555万 17.20 17.18 17.20 18.20
600096 云天化 23.63 2.206% 0.51 95397手 22317万 23.16 23.12 22.88 23.91
000926 福星股份 8.37 2.198% 0.18 207092手 17141万 8.20 8.19 8.11 8.44
601111 中国国航 7.98 2.177% 0.17 766926手 59815万 7.79 7.81 7.61 7.99
000893 广州冷机 22.09 2.174% 0.47 14877手 3304万 21.62 21.62 21.61 22.56
600527 江南高纤 6.59 2.171% 0.14 70658手 4566万 6.42 6.45 6.33 6.60
002149 西部材料 23.60 2.165% 0.50 23924手 5733万 23.15 23.10 23.15 24.80
000961 中南建设 16.08 2.160% 0.34 65295手 10528万 15.99 15.74 15.78 16.50
600325 华发股份 17.98 2.159% 0.38 159782手 28643万 17.60 17.60 17.45 18.16
601699 潞安环能 39.77 2.158% 0.84 165753手 66237万 39.00 38.93 38.60 40.64
600102 莱钢股份 10.90 2.156% 0.23 127408手 13996万 10.51 10.67 10.47 11.35
600869 三普药业 11.93 2.140% 0.25 18060手 2134万 11.55 11.68 11.55 11.98
600826 兰生股份 14.35 2.135% 0.30 17710手 2504万 14.08 14.05 13.93 14.38
600382 广东明珠 7.67 2.130% 0.16 91297手 6892万 7.45 7.51 7.39 7.75
600346 大橡塑 6.73 2.124% 0.14 50634手 3434万 6.63 6.59 6.50 7.00
002155 辰州矿业 20.80 2.111% 0.43 266107手 56724万 21.09 20.37 20.73 21.75
600516 方大炭素 8.24 2.107% 0.17 338162手 27678万 8.08 8.07 7.99 8.32
600803 威远生化 9.24 2.099% 0.19 54702手 4955万 8.84 9.05 8.79 9.28
000677 山东海龙 8.30 2.091% 0.17 263015手 21768万 8.06 8.13 7.90 8.50
600230 沧州大化 19.14 2.080% 0.39 72139手 13809万 18.60 18.75 18.49 19.44
600320 振华重工 10.34 2.073% 0.21 248702手 25304万 10.14 10.13 10.02 10.39
000816 江淮动力 6.40 2.073% 0.13 193895手 12358万 6.29 6.27 6.21 6.45
600300 维维股份 6.90 2.071% 0.14 516855手 35684万 6.70 6.76 6.64 7.18
600551 时代出版 14.79 2.070% 0.30 29991手 4388万 14.50 14.49 14.31 14.87
000601 韶能股份 5.93 2.065% 0.12 194091手 11524万 5.81 5.81 5.80 6.10
000939 凯迪电力 8.94 2.055% 0.18 88317手 7881万 8.78 8.76 8.67 9.07
600628 新世界 12.42 2.054% 0.25 168701手 20642万 12.05 12.17 11.95 12.50
600090 啤酒花 7.48 2.046% 0.15 65376手 4847万 7.33 7.33 7.26 7.58
000951 中国重汽 22.60 2.032% 0.45 21334手 4753万 22.14 22.15 21.81 22.81
600178 东安动力 10.07 2.026% 0.20 70517手 7024万 9.88 9.87 9.70 10.25
002032 苏 泊 尔 17.15 2.023% 0.34 17088手 2921万 16.81 16.81 16.80 17.32
600295 鄂尔多斯 12.13 2.019% 0.24 114584手 13949万 11.92 11.89 11.72 12.47
600271 航天信息 16.20 2.015% 0.32 149741手 24181万 15.85 15.88 15.70 16.40
000859 国风塑业 8.14 2.005% 0.16 227572手 18614万 7.90 7.98 7.86 8.50
002009 天奇股份 8.16 2.000% 0.16 66291手 5398万 7.96 8.00 7.90 8.28
600528 中铁二局 12.26 1.997% 0.24 335395手 41360万 12.05 12.02 11.91 12.60
002219 独 一 味 38.90 1.993% 0.76 38211手 14731万 38.00 38.14 37.25 40.00
601169 北京银行 16.42 1.988% 0.32 379691手 62496万 16.19 16.10 16.19 16.65
000930 丰原生化 6.19 1.977% 0.12 202360手 12475万 6.03 6.07 6.00 6.23
600056 中国医药 15.00 1.971% 0.29 37968手 5637万 14.72 14.71 14.56 15.03
600893 航空动力 19.68 1.969% 0.38 32775手 6504万 19.49 19.30 19.25 20.26
000759 武汉中百 9.35 1.963% 0.18 126889手 11739万 9.09 9.17 9.04 9.50
600261 浙江阳光 12.52 1.954% 0.24 77194手 9546万 12.24 12.28 12.03 12.70
002161 远 望 谷 15.66 1.953% 0.30 24518手 3840万 15.50 15.36 15.33 15.87
000988 华工科技 11.00 1.946% 0.21 70767手 7778万 10.68 10.79 10.68 11.25
000301 东方市场 5.79 1.937% 0.11 146689手 8437万 5.69 5.68 5.61 5.86
000503 海虹控股 6.32 1.935% 0.12 149888手 9436万 6.17 6.20 6.14 6.44
600138 中青旅 12.15 1.930% 0.23 299154手 36232万 11.75 11.92 11.71 12.44
600592 龙溪股份 7.94 1.926% 0.15 69834手 5517万 7.65 7.79 7.62 8.09
600284 浦东建设 12.71 1.925% 0.24 103286手 13003万 12.45 12.47 12.36 12.90
000522 白云山A 7.47 1.910% 0.14 122958手 9145万 7.33 7.33 7.27 7.55
600361 华联综超 8.01 1.908% 0.15 121503手 9633万 7.75 7.86 7.75 8.05
600724 宁波富达 8.03 1.904% 0.15 75121手 5896万 7.88 7.88 7.72 8.10
002129 中环股份 6.98 1.898% 0.13 58880手 4097万 6.86 6.85 6.80 7.10
002035 华帝股份 5.39 1.890% 0.10 48626手 2604万 5.29 5.29 5.25 5.45
000543 皖能电力 7.58 1.882% 0.14 64063手 4803万 7.44 7.44 7.36 7.64


类别:大盘分析与市场焦点 | 添加到搜藏 | 浏览() | 评论 (0)
 
最近读者:
 
网友评论:
发表评论:
姓 名:
网址或邮箱: (选填)
内 容:
验证码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写
      

     

©2009 Baidu