截止9月5日收盘,上证击穿上轮牛市高点2245,跌破净资产和逼近净资产股票继续增加,做个整理以便作为中长期投资参考。
深市跌破净资产股票一览
000062 现价:4.30 每股净资产:4.44 市盈率:11.41
000090 现价:5.45 每股净资产:8.52 市盈率:9.57
000420 现价:2.87 每股净资产:3.10 市盈率:13.63
000543 现价:4.86 每股净资产:4.85 市盈率:59.12
000570 现价:3.41 每股净资产:3.42 市盈率:7.61
000615 现价:3.51 每股净资产:4.16 市盈率:23.25
000666 现价:3.58 每股净资产:4.77 市盈率:13.33
000692 现价:3.04 每股净资产:3.51 市盈率:68.16
000717 现价:3.95 每股净资产:4.65 市盈率:7.97
000733 现价:4.76 每股净资产:5.28 市盈率:69.79
000761 现价:5.05 每股净资产:5.34 市盈率:9.32
000821 现价:3.19 每股净资产:3.27 市盈率:33.94
000875 现价:2.96 每股净资产:3.44 市盈率:29.63
000883 现价:3.17 每股净资产:3.23 市盈率:41.60
000903 现价:6.06 每股净资产:6.34 市盈率:11.37
000932 现价:5.63 每股净资产:5.57 市盈率:9.56
000966 现价:3.09 每股净资产:3.61 市盈率:39.21
002034 现价:4.89 每股净资产:5.34 市盈率:17.39
002067 现价:4.54 每股净资产:4.93 市盈率:21.62
002087 现价:4.23 每股净资产:4.46 市盈率:14.10
深市逼近净资产股票一览
000016 现价:3.10 每股净资产:2.99 市盈率:17.84
000042 现价:7.58 每股净资产:7.25 市盈率:8.99
000547 现价:4.25 每股净资产:4.10 市盈率:57.51
000573 现价:2.56 每股净资产:2.37 市盈率:48.95
000589 现价:5.11 每股净资产:4.78 市盈率:14.88
000601 现价:3.49 每股净资产:3.21 市盈率:35.54
000619 现价:4.65 每股净资产:4.49 市盈率:15.33
000700 现价:3.20 每股净资产:3.02 市盈率:28.88
000961 现价:4.18 每股净资产:3.91 市盈率:48.16
沪市跌破净资产股票一览
600001 现价:3.76 每股净资产:4.32 市盈率:9.51
600003 现价:2.82 每股净资产:2.93 市盈率:14.57
600064 现价:12.03 每股净资产:12.67 市盈率:25.41
600091 现价:3.54 每股净资产:5.34 市盈率:116.12
600215 现价:3.90 每股净资产:6.34 市盈率:928.57
600232 现价:3.36 每股净资产:3.48 市盈率:20.99
600249 现价:5.61 每股净资产:2.87 市盈率:4.01
600302 现价:3.54 每股净资产:3.65 市盈率:9.35
600303 现价:5.14 每股净资产:5.58 市盈率:10.80
600321 现价:4.82 每股净资产:5.15 市盈率:18.13
600370 现价:3.51 每股净资产:3.49 市盈率:19.39
600539 现价:3.89 每股净资产:3.85 市盈率:313.71
600566 现价:4.68 每股净资产:4.72 市盈率:45.75
600569 现价:3.83 每股净资产:4.50 市盈率:8.41
600707 现价:2.96 每股净资产:3.42 市盈率:51.95
600727 现价:4.73 每股净资产:6.22 市盈率:66.00
600744 现价:3.27 每股净资产:4.28 市盈率:157.21
600810 现价:4.29 每股净资产:6.14 市盈率:25.25
600839 现价:3.59 每股净资产:4.72 市盈率:20.23
600861 现价:5.89 每股净资产:5.99 市盈率:23.62
600991 现价:4.97 每股净资产:5.61 市盈率:11.85
600992 现价:4.74 每股净资产:4.81 市盈率:14.57
沪市逼近净资产股票一览
600021 现价:3.70 每股净资产:3.51 市盈率:17.54
600060 现价:6.09 每股净资产:5.86 市盈率:14.75
600063 现价:5.25 每股净资产:4.78 市盈率:23.96
600104 现价:6.06 每股净资产:5.72 市盈率:8.57
600105 现价:3.90 每股净资产:3.79 市盈率:26.32
600126 现价:4.52 每股净资产:4.34 市盈率:10.65
600152 现价:3.11 每股净资产:2.87 市盈率:8.26
600163 现价:3.45 每股净资产:3.15 市盈率:141.98
600191 现价:4.02 每股净资产:3.80 市盈率:45.22
600207 现价:3.33 每股净资产:3.19 市盈率:69.09
600218 现价:3.44 每股净资产:3.12 市盈率:44.39
600260 现价:5.85 每股净资产:5.51 市盈率:16.26
600307 现价:5.92 每股净资产:5.58 市盈率:6.71
600398 现价:2.81 每股净资产:2.76 市盈率:12.39
600418 现价:3.23 每股净资产:3.19 市盈率:12.67
600567 现价:3.26 每股净资产:3.10 市盈率:23.45
600742 现价:6.05 每股净资产:5.72 市盈率:26.68
600805 现价:3.41 每股净资产:3.06 市盈率:49.56
600851 现价:3.59 每股净资产:3.24 市盈率:854.76
600976 现价:4.84 每股净资产:4.73 市盈率:89.13