01 铁达尼号/Titanic 1997 $600,788,188
02 星球大战/Star Wars 1977 $460,998,007
03 怪物史莱克2/Shrek 2 2004 $441,226,247
04 E.T.外星人/E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $435,110,554
05 星战前传1:幽灵的威胁/Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $431,088,301
06 蜘蛛侠/Spider-Man 2002 $403,706,375
07 星战前传3:西斯的反击/Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $380,270,577
08 魔戒三部曲:王者再临/The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $377,027,325
09 蜘蛛侠2/Spider-Man 2 2004 $373,585,825
10 耶稣受难记/The Passion of the Christ 2004 $370,274,604
11 侏罗纪公园/Jurassic Park 1993 $357,067,947
12 魔戒二部曲:双城奇谋-/The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $341,786,758
13 海底总动员/Finding Nemo 2003 $339,714,978
14 阿甘正传-/Forrest Gump 1994 $329,694,499
15 狮子王/The Lion King 1994 $328,541,776
16 哈利波特:神秘的魔法石/Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $317,575,550
17 魔戒首部曲:魔戒现身/The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $314,776,170
18 星战前传2:克隆人的进攻/Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $310,676,740
19 绝地大反攻/Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $309,306,177
20 独立日/Independence Day 1996 $306,169,268
21 加勒比海盗/Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $305,413,918
22 第六感/The Sixth Sense 1999 $293,506,292
23 纳尼亚魔法王国/The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 $291,706,092
24 帝国反击战/Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $290,475,067
25 哈利波特4:火焰杯/Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $290,013,036
26 小鬼当家/Home Alone 1990 $285,761,243
27 黑客帝国2:重装上阵/The Matrix Reloaded 2003 $281,576,461
28 拜见岳父续集/Meet the Fockers 2004 $279,261,160
29 怪物史莱克/Shrek 2001 $267,665,011
30 哈利波特2:消失的密室/Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $261,988,482
31 超人特攻队/The Incredibles 2004 $261,441,092
32 格林奇如何偷走圣诞节/How the Grinch Stole Christmas 2000 $260,044,825
33 大白鲨/Jaws 1975 $260,000,000
34 怪物公司/Monsters, Inc. 2001 $255,873,250
35 蝙蝠侠/Batman 1989 $251,188,924
36 黑超特警组/Men In Black 1997 $250,690,539
37 哈里波特3:阿兹卡班的逃犯/Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $249,541,069
38 玩具总动员2/Toy Story 2 1999 $245,852,179
39 冒牌天神/Bruce Almighty 2003 $242,829,261
40 夺宝奇兵/Raiders of the Lost Ark 1981 $242,374,454
41 龙卷风暴/Twister 1996 $241,721,524
42 我的希腊婚礼/My Big Fat Greek Wedding 2002 $241,438,208
43 捉鬼敢死队/Ghostbusters 1984 $238,632,124
44 妙探出更/Beverly Hills Cop 1984 $234,760,478
45 世界大战/War of the Worlds 2005 $234,280,354
46 荒岛求生/Cast Away 2000 $233,632,142
47 驱魔人/The Exorcist 1973 $232,671,011
48 迷失世界:侏罗纪公园续集/The Lost World: Jurassic Park 1997 $229,086,679
49 天兆/Signs 2002 $227,966,634
50 火拼时速2/Rush Hour 2 2001 $226,164,286
51 肥妈先生/Mrs. Doubtfire 1993 $219,195,243
52 金刚/King Kong 2005 $218,080,025
53 人鬼情未了/Ghost 1990 $217,631,306
54 阿拉丁/Aladdin 1992 $217,350,219
55 拯救大兵瑞恩/Saving Private Ryan 1998 $216,540,909
56 职业特工队2/Mission: Impossible 2 2000 $215,409,889
57 X战警2/X2: X-Men United 2003 $214,949,694
58 王牌大贱谍3:金盟友/Austin Powers in Goldmember 2002 $213,307,889
59 回到未来/Back to the Future 1985 $210,609,762
60 婚礼傲客/Wedding Crashers 2005 $209,255,921
61 查理和巧克力工厂/Charlie and the Chocolate Factory 2005 $206,459,076
62 王牌大贱谍2/Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $206,040,086
63 蝙蝠侠:侠影之谜/Batman Begins 2005 $205,343,774
64 终结者2/Terminator 2: Judgment Day 1991 $204,843,345
65 盗墓迷城2/The Mummy Returns 2001 $202,019,785
66 绝世天劫/Armageddon 1998 $201,578,182
67 乱世佳人/Gone with the Wind 1939 $198,676,459
68 珍珠港/Pearl Harbor 2001 $198,542,554
69 圣战奇兵/Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $197,171,806
70 马达加斯加/Madagascar 2005 $193,595,521
71 玩具总动员/Toy Story 1995 $191,796,233
72 黑超特警组2/Men In Black II 2002 $190,418,803
73 油脂/Grease 1978 $188,389,888
74 角斗士/Gladiator 2000 $187,705,427
75 冰河世纪2/Ice Age: The Meltdown 2006 *$187,570,805
76 末日浩劫/The Day After Tomorrow 2004 $186,740,799
77 史密斯夫妇/Mr. & Mrs. Smith 2005 $186,336,279
78 白雪公主/Snow White and the Seven Dwarfs 1937 $184,925,486
79 与狼共舞/Dances with Wolves 1990 $184,208,848
80 新蝙蝠侠不败之谜/Batman Forever 1995 $184,031,112
81 亡命天涯/The Fugitive 1993 $183,875,760
82 瞒天过海/Ocean's Eleven 2001 $183,417,150
83 男人百分百/What Women Want 2000 $182,811,707
84 完美风暴/The Perfect Storm 2000 $182,618,434
85 大话王/Liar Liar 1997 $181,410,615
86 侏罗纪公园3/Jurassic Park III 2001 $181,171,875
87 职业特工队/Mission: Impossible 1996 $180,981,886
88 人猿星球/Planet of the Apes 2001 $180,011,740
89 魔域奇兵/Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $179,870,271
90 全民情敌/Hitch 2005 $179,495,555
91 风月俏佳人/Pretty Woman 1990 $178,406,268
92 窈窕淑男/Tootsie 1982 $177,200,000
93 壮志凌云/Top Gun 1986 $176,786,701
94 我为玛丽狂/There's Something About Mary 1998 $176,484,651
95 冰河时代/Ice Age 2002 $176,387,405
96 谍影重重2/The Bourne Supremacy 2004 $176,241,941
97 鳄鱼邓迪/Crocodile Dundee 1986 $174,803,506
98 阿波罗十三号/Apollo 13 1995 $173,807,716
99 小鬼当家 2/Home Alone 2: Lost in New York 1992 $173,585,516
100 精灵/Elf 2003 $173,398,518
101 国家财宝/National Treasure 2004 $173,008,894
102 空军一号/Air Force One 1997 $172,956,409
103 雨人/Rain Man 1988 $172,825,435
104 黑客帝国/The Matrix 1999 $171,479,930
105 美女与野兽/Beauty and the Beast 1991 $171,350,553
106 泰山/Tarzan 1999 $171,091,819
107 美丽心灵/A Beautiful Mind 2001 $170,742,341
108 芝加哥/Chicago 2002 $170,687,518
109 三个奶爸一个娃/Three Men and a Baby 1987 $167,780,960
110 拜见岳父/Meet the Parents 2000 $166,244,045
111 侠盗王子罗宾汉/Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $165,493,908
112 汉尼拔/Hannibal 2001 $165,092,268
113 逍遥法外/Catch Me If You Can 2002 $164,615,351
114 冒牌老爸/Big Daddy 1999 $163,479,795
115 蝙蝠侠2:蝙蝠侠归来/Batman Returns 1992 $162,831,698
116 虫虫特工队/A Bug's Life 1998 $162,798,565
117 北极特快车/The Polar Express 2004 $162,775,358
118 呆呆向前冲/The Waterboy 1998 $161,491,646
119 新铁金刚之不日杀机/Die Another Day 2002 $160,942,139
120 鲨鱼帮/Shark Tale 2004 $160,861,908
121 音乐之声/The Sound of Music 1965 $158,671,368
122 律师事务所/The Firm 1993 $158,348,367
123 牢狱风云/The Longest Yard 1974 $158,119,460
124 X战警/X-Men 2000 $157,299,717
125 惊声尖笑/Scary Movie 2000 $157,019,771
126 致命的诱惑/Fatal Attraction 1987 $156,645,693
127 谁害死了兔子罗杰/Who Framed Roger Rabbit 1988 $156,452,370
128 骗中骗/The Sting 1973 $156,000,000
129 谎言背后/What Lies Beneath 2000 $155,464,351
130 神鬼传奇/The Mummy 1999 $155,385,488
131 神奇四侠/Fantastic Four 2005 $154,696,080
132 甜心先生/Jerry Maguire 1996 $153,952,592
133 妙探出更续集/Beverly Hills Cop II 1987 $153,665,036
134 史酷比/Scooby-Doo 2002 $153,294,164
135 小魔怪/Gremlins 1984 $153,083,102
136 最长的一码/The Longest Yard 2005 $152,324,184
137 落跑新娘/Runaway Bride 1999 $152,257,509
138 第一滴血II/Rambo: First Blood Part II 1985 $150,415,432
139 终结者3/Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $150,371,112
140 尽善尽美/As Good As It Gets 1997 $148,478,011
141 轰天炮2/Lethal Weapon 2 1989 $147,253,986
142 真实的谎言/True Lies 1994 $146,282,411
143 星际宝贝/Lilo & Stitch 2002 $145,794,338
144 美国派2/American Pie 2 2001 $145,103,595
145 101斑点狗/101 Dalmatians 1961 $144,880,014
146 今年圣诞大件事/The Santa Clause 1994 $144,833,357
147 机械公敌/I, Robot 2004 $144,801,023
148 轰天炮3/Lethal Weapon 3 1992 $144,731,527
149 速度与激情/The Fast and the Furious 2001 $144,533,925
150 怪医杜利德/Doctor Dolittle 1998 $144,156,605
151 极限特工/XXX 2002 $142,109,382
152 森林之王/The Jungle Book 1967 $141,843,612
153 动物之家/Animal House 1978 $141,600,000
154 风中奇缘/Pocahontas 1995 $141,579,773
155 义海雄风/A Few Good Men 1992 $141,340,178
156 尖峰时刻/Rush Hour 1998 $141,186,864
157 女巫布莱尔/The Blair Witch Project 1999 $140,539,099
158 天地大冲撞/Deep Impact 1998 $140,464,664
159 看谁在说话/Look Who's Talking 1989 $140,088,813
160 精灵鼠小弟/Stuart Little 1999 $140,035,367
161 修女也疯狂/Sister Act 1992 $139,605,150
162 黑客帝国3:革命/The Matrix Revolutions 2003 $139,270,910
163 圣诞快乐再疯狂/The Santa Clause 2 2002 $139,236,327
164 儿女一箩筐/Cheaper by the Dozen 2003 $138,614,544
165 绝地战警2/Bad Boys II 2003 $138,608,444
166 野战排/Platoon 1986 $138,530,565
167 壮志骄阳/Good Will Hunting 1997 $138,433,435
168 恐龙/Dinosaur 2000 $137,748,063
169 绿色奇迹/The Green Mile 1999 $136,801,374
170 赎金风暴/Ransom 1996 $136,492,681
171 哥斯拉/Godzilla 1998 $136,314,294
172 101斑点狗/101 Dalmatians 1996 $136,189,294
173 气味相投/Anger Management 2003 $135,645,823
174 鸡仔总动员/Chicken Little 2005 $135,386,665
175 忍者神龟/Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 $135,265,915
176 心灵点滴/Patch Adams 1998 $135,026,902
177 教父/The Godfather 1972 $134,966,411
178 超人/Superman 1978 $134,218,018
179 石破天惊/The Rock 1996 $134,069,511
180 特洛伊/Troy 2004 $133,378,256
181 爱到屋倒房塌/Bringing Down the House 2003 $132,716,677
182 绿巨人/Hulk 2003 $132,177,234
183 第三类接触/Close Encounters of the Third Kind 1977 $132,088,635
184 少数派报告/Minority Report 2002 $132,072,926
185 古墓丽影/Lara Croft: Tomb Raider 2001 $131,168,070
186 沉默的羔羊/The Silence of the Lambs 1991 $130,742,922
187 豆丁小灵精/Honey, I Shrunk the Kids 1989 $130,724,172
188 石头族乐园/The Flintstones 1994 $130,531,208
189 轰天炮4/Lethal Weapon 4 1998 $130,444,603
190 美国美人/American Beauty 1999 $130,096,601
191 军官与绅士/An Officer and a Gentleman 1982 $129,795,554
192 美版午夜凶铃/The Ring 2002 $129,128,133
193 肥佬教授/The Nutty Professor 1996 $128,814,019
194 机器人/Robots 2005 $128,200,012
195 来到美国/Coming to America 1988 $128,152,301
196 卧虎藏龙/Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 $128,078,872
197 洛基IV/Rocky IV 1985 $127,873,716
198 阿拉巴马甜蜜的家/Sweet Home Alabama 2002 $127,223,418
199 阿呆与阿瓜/Dumb and Dumber 1994 $127,175,374
200 速度与激情2/2 Fast 2 Furious 2003 $127,154,901
201 真的想嫁你/My Best Friend's Wedding 1997 $127,120,029
202 黑日危机/The World Is Not Enough 1999 $126,943,684
203 警察与卡车强盗/Smokey and the Bandit 1977 $126,737,428
204 缘份的天空/Sleepless In Seattle 1993 $126,680,884
205 迪兹先生/Mr. Deeds 2002 $126,293,452
206 楚门的世界/The Truman Show 1998 $125,618,201
207 伊人当自强/Erin Brockovich 2000 $125,595,205
208 瞒天过海2/Ocean's Twelve 2004 $125,544,280
209 霹雳娇娃/Charlie's Angels 2000 $125,305,545
210 明日帝国/Tomorrow Never Dies 1997 $125,304,276
211 洛奇3/Rocky III 1982 $125,049,125
212 爱是妥协/Something's Gotta Give 2003 $124,728,738
213 毒品网络/Traffic 2000 $124,115,725
214 鸟笼/The Birdcage 1996 $124,060,553
215 城市滑头/City Slickers 1991 $124,033,791
216 早安越南/Good Morning, Vietnam 1987 $123,922,370
217 肥佬教授2/Nutty Professor II: The Klumps 2000 $123,309,890
218 燃眉追击/Clear and Present Danger 1994 $122,187,717
219 猎杀红色十月/The Hunt for Red October 1990 $122,012,643
220 护花倾情/The Bodyguard 1992 $121,945,720
221 韦恩的世界/Wayne's World 1992 $121,697,323
222 谍影重重/The Bourne Identity 2002 $121,661,683
223 生死时速/Speed 1994 $121,248,145
224 初恋50次/50 First Dates 2004 $120,908,074
225 花木兰/Mulan 1998 $120,620,254
226 奔腾年代/Seabiscuit 2003 $120,277,854
227 凡赫辛/Van Helsing 2004 $120,177,084
228 变相怪杰/The Mask 1994 $119,938,730
229 铁钩船长/Hook 1991 $119,654,823
230 一往无前/Walk the Line 2005 $119,518,352
231 灼热的马鞍/Blazing Saddles 1974 $119,500,000
232 宇宙威龙/Total Recall 1990 $119,394,840
233 金色池塘/On Golden Pond 1981 $119,285,432
234 华氏911/fahrenheit 9/11 2004 $119,194,771
235 恐惧杀机/The Sum of All Fears 2002 $118,907,036
236 雷蒙·斯尼奇的不幸历险/Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events 2004 $118,634,549
237 回到未来II/Back to the Future Part II 1989 $118,450,002
238 本能/Basic Instinct 1992 $117,727,224
239 卧底肥妈/Big Momma's House 2000 $117,559,438
240 虎胆龙威续集/Die Hard 2 1990 $117,540,947
241 洛奇/Rocky 1976 $117,235,147
242 反恐特警组/S.W.A.T. 2003 $116,934,650
243 街头痞子/8 Mile 2002 $116,750,901
244 双重危机/Double Jeopardy 1999 $116,741,558
245 新娘百分百/Notting Hill 1999 $116,089,678
246 火烧摩天楼/The Towering Inferno 1974 $116,000,000
247 电子情书/You've Got Mail 1998 $115,821,495
248 冲锋陷阵/Remember the Titans 2000 $115,654,751
249 龙威小子第二集/The Karate Kid, Part II 1986 $115,103,979
250 美国风情画/American Graffiti 1973 $115,000,000 |